Havoline lo tiene

Tabla LigaEcuabet

Pos. Equipo PJ GD PTS
1 Independiente Independiente 13 10 31
2 U. Católica U. Católica 13 12 22
3 Aucas Aucas 13 4 22
4 Liga Liga 13 2 20
5 Barcelona Barcelona 13 2 20
6 D. Cuenca D. Cuenca 13 -1 20
7 Orense Orense 13 2 19
8 Macará Macará 13 2 19
9 Guayaquil City Guayaquil City 13 -2 18
10 Mushuc Runa Mushuc Runa 13 0 16
11 Delfín Delfín 13 -5 15
12 Emelec Emelec 13 -6 15
13 Técnico U. Técnico U. 13 0 14
14 Libertad Libertad 13 -5 14
15 Leones Leones 13 -4 13
16 Manta Manta 13 -11 8

Agenda futbolera

Tabla Fase 2 LigaPro

Tabla Acumulada LigaPro

Programas y entrevistas